Кондиционеры Dantex
Автоочистка фильтра-внутренний блок оборудован фильтром высокой плотности, который автоматически очищается при помощи роботизированного механизма. До 93,4% пыли,дыма и части пыльцы задерживаются в фильтре и затем удаляются на улицу.Благодоря этому кондиционер благотворно влияет на здоровье и работает экономично.Также сплит-система имеет следующие функции:вентиляция воздуха, очистка испарителя,равномерный воздушный поток, сомодиагностика, ночной режим, авторестарт,быстрое охолождение или обогрев и т.д.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Сплит-система серии Z2 ROBOT (R410A, DC Inverter) | ||||||
RK-09SRM | 2,6 | 2,9 | 550 | 850х300х200 | 38/32/26 | 590 |
RK-12SRM | 3,2 | 3,5 | 580 | 850х300х200 | 38/33/26 | 800 |
Приток свежего воздуха-при активации этой функции во внутреннем блоке кондиционера включается специальный насос, который закачивает воздух с улицы через отдельную трубку. Таким образом, благодаря этой разработке воздух в помещении постоянно обогащается кислородом, что положительно влияет на самочувствие, работоспособность и функционирование всех систем организма. Также система имеет сверх новые фильтры Silver-ion и угольный фильтр.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Сплит-система серии ASTRO | ||||||
RK-07SIM | 2,1 | 2,3 | 484/406/334 | 815X270X210 | 35/31/29 | 785 |
RK-09SIM | 2,6 | 2,9 | 498/428/332 | 815X270X210 | 37/33/29 | 1000 |
RK-12SIM | 3,5 | 3,9 | 590/532/434 | 870X285X210 | 41/38/34 | 1350 |
Покрытие ионами серебра-Ионы серебра атакуют бактерии микроорганизмы, проходят через клеточную мембрану и бактерия теряет свою протеиназу.Также ионы серебра помогают разрушить ДНК бактерий и микроорганизмов, которые погибают, потеряв способность к делению и размножению. Сплит-система имеет уникальную фильтра- цию воздуха благородя катехинового фильтра и нано фильтра. Также имеет функцию устойчивость к перепадам напряжение например: система может работать при больших перепадах напряжения 185в - 255в.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Сплит-система серии VITO | ||||||
RK-07SVG | 2,0 | 2,2 | 350 | 740x250x180 | 37/34/30/28 | 800 |
RK-09SVG | 2,6 | 2,75 | 500 | 740x250x180 | 40/38/36/34 | 980 |
RK-012SVG | 3,5 | 3,9 | 580 | 805x280x210 | 41/39/36/32 | 1290 |
RK-018SVG | 5,0 | 5,5 | 830/670/600 | 1020x310x228 | 48/45/42/38 | 1940 |
RK-024SVG | 6,0 | 6,5 | 830/670/600 | 1020x310x228 | 45/42/39 | 2250 |
Покрытие ионами серебра-Ионы серебра атакуют бактерии микроорганизмы, проходят через клеточную мембрану и бактерия теряет свою протеиназу.Также ионы серебра помогают разрушить ДНК бактерий и микроорганизмов, которые погибают, потеряв способность к делению и размножению. Сплит-система имеет уникальную фильтра- цию воздуха благородя катехинового фильтра и нано фильтра. Также имеет функцию устойчивость к перепадам напряжение например: система может работать при больших перепадах напряжения 185в - 255в.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Сплит-система серии CORSO | ||||||
RK-05СDM2 | 1,5 | - | 300/270/240 | 750х250х188 | 32/30/28 | 560 |
RK-07СDM2 | 2,1 | 2,2 | 380/350/320 | 750х250х188 | 32/30/28 | 760 |
RK-09СDM2 | 2,6 | 2,8 | 450/420/390 | 750х250х188 | 37/34/31 | 960 |
RK-12СDM2 | 3,5 | 3,8 | 550/500/460 | 750х250х188 | 41/38/34 | 1 230 |
RK-18СDM2 | 5,3 | 5,9 | 750/710/650 | 906х286х235 | 41/38/35 | 1 920 |
RK-21СDM2 | 6,2 | 7,0 | 800/760/700 | 906х286х235 | 41/37/33 | 2 300 |
RK-24СDM2 | 7,0 | 7,9 | 1050/950/850 | 1080х330х222 | 43/40/37 | 2 750 |
RK-30СDM2 | 8,2 | 9,1 | 1150/1050/950 | 1080х330х222 | 47/44/41 | 3 200 |
RK-36СDM2 | 10,3 | 11,1 | 1350/1200/1050 | 1250х325х230 | 49/46/42 | 4 120 |
Имеют следующие функции: угольный фильтр,ночной режим,японский компрессор, независимое осушение, равномерный воздушный поток,сомодиагностика и легко моющаяся панель.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Сплит-система серии E2 CLASSIC | ||||||
RK-07SRC | 2,3 | 2,4 | 450 | 746х245х196 | 38/29 | 840 |
RK-09SRC | 2,5 | 2,7 | 450 | 746х245х196 | 38/29 | 900 |
RK-12SRC | 3,2 | 3,4 | 550 | 746х245х196 | 40/32 | 1 150 |
RK-18SRC | 5,1 | 5,16 | 800 | 900х292х215 | 44/40 | 1 925 |
RK-24SRC | 6,1 | 6,6 | 900 | 900х292х215 | 46/42 | 2 190 |
Система работает на экологически чистом фрионе марки R410A,а также стандарт- ным набором функций:сомодиагностика авторестарт антикорозийный корпус и т.д.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Напольный кондиционер (R410A) | ||||||
RK-12GHM-N1 | 3,2 | 3,52 | 550/460/350 | 700х600х210 | 35/31/23 | 1 096 |
RK-18GHM-N1 | 5,3 | 6 | 700/560/440 | 700х600х210 | 38/35/29 | 1 745 |
Мобильные кондиционеры очень удобны в использовании.Они не требуют специализи- рованого монтажа достаточно вставить шнур в разетку.В комплекте:помпа откачки конденсата,гибкий шланг для отвода тепла,удобный переходник для окна пульт Д/У.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Мобильный кондиционер серии F | ||||||
RK-09PFM-R | 2,6 | 1,6 | 290/230/180 | 480х840х400 | 51/49/47 | 1 050 |
RK-12PFM-R | 3,5 | 1,8 | 360/290/230 | 480х840х400 | 53/51/49 | 1 330 |
Мобильный кондиционер серии L | ||||||
RK-07PLC-R | 2,2 | 1,6 | 300/240/180 | 375x440x830 | 56/54 | 925 |
RK-09PLC-R | 2,5 | 1,6 | 300/240/180 | 375x440x830 | 56/54 | 1 020 |
Полупромышленные серии
Возможность притока свежего воздуха при присоединения воздуховода.Для нагнетания воздуха может использоваться как мотор вентилятора внутреннего блока,так и другой канальный вентилятор.Также низкий уровень шума,эффективное охолождение,новейший трехмерный вентилятор,упрощенная установка и обслуживание.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
4полосный кассетный тип | ||||||
RK-18EUHM (компакт) | 5,3 | 5,9 | 860/760 | 580х254х580 650х30х650 (панель) | 43/40 | 2 050 |
RK-18UHM | 5,3 | 6 | 1000/830 | 840х240х840 950х40х950 (панель) | 43/40 | 1 900 |
RK-24UHM | 7,3 | 8,3 | 1050/900 | 840х240х840 950х40х950 (панель) | 43/40 | 2 600 |
RK-36UHM | 10,6 | 11,7 | 1600/1420 | 840х310х840 950х40х950 (панель) | 47/44 | 4 250 |
RK-48UHM | 14 | 15,5 | 1750/1500 | 840х310х840 950х40х950 (панель) | 47/44 | 4 700 |
Низкий уровень шума, плоское исполнение позволяющие производить установку при ограниченной высоте подвесного потолка, легкость в управлении(пульт Д/У),высоко эффективный фильтр, разводка на несколько диффузоров позволяет охолождать несколько помещений с использованием одного внутреннего блока.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Канальный тип | ||||||
RK-24NHM, 50Па | 7 | 8,4 | 1210/1050 | 1410х240х505 | 45/42 | 2 800 |
RK-36BHM, 70Па | 10,5 | 11,7 | 2070/1860 | 1350х320х800 | 42/38 | 4 250 |
RK-48KHM2, 150Па | 14 | 15,2 | 2070/1460 | 1350x320x800 | 51/44 | 4 700 |
RK-60KHM2, 150Па | 17 | 20 | 2700/1750 | 1350x320x800 | 52/46 | 6 450 |
Кондиционер имеет следущие функции:равномерное распределение воздуха благодоря автоматически покачивания жалюзей,три скорости вращения вентилятора, авторестарт, компакность и удивительно низкий уровень шума.
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Консольно-подпотолочный тип | ||||||
RK-18CHM | 5,4 | 6,0 | 800/600/500 | 995x660x198 | 43/41/38 | 1 900 |
RK-24CHM | 7,1 | 8,0 | 1200/900/700 | 995x660x198 | 45/43/40 | 2 800 |
RK-36CHM | 10,5 | 11,4 | 1600/1200/1000 | 1285x660x198 | 45/43/40 | 3 700 |
RK-48CHM | 14,0 | 15,2 | 2000/1800/1600 | 1670x680x240 | 47/46/44 | 4 700 |
RK-60CHM | 17,0 | 19,1 | 2200/1800/1600 | 1670x680x240 | 47/46/44 | 6 570 |
Имеет дополнительный электрообогрев(модели RK-48FHM и RK-60FHM) во внутренний блок кондиционера встороен нагревательный элемент,что дает увеличить мощность обогрева, так и избавиться от зависимости от температуры наружного воздуха.Также стандартный набор опций. RK-24FHM\RK-48 RK-60FHM
Dantex | Мощность, кВт | Расход воздуха, (макс./ср./мин.) м3/ч | Габариты внутр.блока, (шхвхг), мм | Уровень шума (макс./ср./мин.), дБ(А) | Потребл. мощность | |
---|---|---|---|---|---|---|
охлажд. | обогр. | |||||
Колонный тип | ||||||
RK-24FHM | 7,0 | 8,2 | 1000 | 500x1665x273 | 45 | 2 650 |
RK-48FHM | 14,1 | 15,2+3,5 | 2000 | 540x1775x379 | 48 | 5 100 |
RK-60FHM | 17,6 | 17,7+4,2 | 2200/1940/1690 | 600x1900x358 | 50/48/45 | 6 000 |