Система автоматизации — контроллеры—PIXEL

Помни о главном.
Новый контроллер Pixel - это продукт, устанавливающий другой стандарт.
Прибор ориентирован прежде всего на автоматизацию инженерных систем, таких как: вентиляция, отопление, водоподготовка и т.д.
До сегодняшнего дня большинство производителей придерживались иерархии в своих продуктовых линейках, где “обрезали” возможности контроллеров в зависимости от их цены. Мы считаем, что контроллер должен предоставлять все возможности, поддерживаемые процессором. Поэтому новый Pixel так мало стоит и так много умеет.
Решайте с его помощью самые сложные задачи, которые ставят перед вами заказчики. Укрепляйте свои позиции на рынке с продвинутой техникой, такой как Pixel.
|
PIXEL | |
---|---|---|
Наименование | Значение | |
Питание | 18-36VDC, 18-27VAC | |
Потребляемая мощность | Не более 3,5W | |
Количество дискретных выходов | 2 релейных выхода и 1 сисмисторный выход | |
Тип дискретных выходов | Электромагнитное реле | |
Коммутируемое напряжение | До 277VAC/30VDC | |
Коммутируемый ток | До 10A | |
Время переключения | 10ms | |
Ресурс | 100000 переключений | |
Тип дискретных выходов | Симистор | |
Коммутируемое напряжение | До 380VAC/50Hz | |
Коммутируемый ток | До 0,5A | |
Регулирование угла отсечки | Нет | |
Ресурс | Не ограничен | |
Тип дискретных входов | 6 опторазвязанных входов | |
Уровни напряжения срабатывания дискретных входов | Замкнутый "сухой" контакт - от 12 до 36VDC Разомкнутый "сухой" контакт - от 0 до 1VDC |
|
Количество аналоговых выходов | 2 (без гальванической изоляции) | |
Диапазон выхода | 0-10VDC | |
Разрешающая способность выхода | 10mV (10разрядов) | |
Количество аналоговых входов | 5+1 (без гальванической развязки) | |
Тип аналоговых входов | 5 входов для подключения термосопротивлений, 1 вход для измерения тока/напряжения. |
|
Подключаемые термосопротивления | Pt1000 или другие термисторы сопротивлением до 20kOm (в зависимости от исполнения) | |
Режим работы (измерение напряжения или тока) | Конфигурируется пользователем | |
Измеряемое напряжение/ ток | 0...10VDC/0...20VDC | |
Разрешающая способность входа | 10mV/20µA (10 разрядов) | |
Последовательный порт | Встроенный RS485(протокол Modbus RTU) | |
Сетевая карта (опционально) | Ethernet 10Mbit или LONWorks |
